Разнообразие областей, в которых создаются связанные с блокчейн-технологией стартапы, растет с каждым годом. По данным венчурной компании Outlier Ventures, отслеживающей и анализирующей новые компании в этой сфере, в 2017 году в мире было зарегистрировано 1340 (на 12.02.2018) блокчейн-стартапов.
Распределение блокчейн-стартапов по секторам экономики
Информация и коммуникации — 42,4%.
Финансы и страхование — 34,9%.
Искусство, развлечения, свободное время — 4,3%.
Наука и техника — 2,2%.
Электрификация, газификация и кондиционирование — 1,7%.
Работа с недвижимостью — 1,4%.
Государственное администрирование, оборона, социальное страхование — 0,9%.
Источник: outlierventures.io/startups/charts
Распределение блокчейн-стартапов по предлагаемым продуктам/услугам
В пятерку лидеров по занимаемой доле в общем числе блокчейн-стартапов входят разработчики продуктов в следующих областях:
инфраструктура — 12,9%;
услуги по обмену криптовалют, торговле ими и инвестициями в них (включая ICO) — 12,3%;
платежные системы — 8,1%;
электронные кошельки — 4,7%;
отслеживание происхождения и нотариат — 4%.
По мере распространения цифровой лихорадки и роста популярности криптовалют венчурный бизнес стал обращать все больше внимания на технологию блокчейн. Бизнес-инкубаторы и акселераторы, работающие с блокчейн-стартапами, стали важным структурным элементом технологической экосистемы.
Главными задачами бизнес-акселераторов являются:
- организация сотрудничества между представителями различных отраслей промышленности и сферы услуг с разработчиками блокчейн-технологии;
- помощь в составлении бизнес-стратегий и планов;
- организация экспертизы новых проектов и определение их перспектив с точки зрения возможной технологической трансформации конкретной отрасли;
- определение объема и условий необходимого инвестирования;
- осуществление начального инвестирования отобранных проектов.
Крупнейшие бизнес-акселераторы блокчейн-стартапов
Частные
Направление | Услуги | |
Waves Lab |
Поддержка проектов и разработчиков, работающих на платформе Waves. | Предоставление начального финансирования (до $300 тыс.), юридической поддержки. Оказание консультационных и маркетинговых услуг, а также услуг по проведению PR-мероприятий. |
NEM Foundation | Новые разработки, имеющие отношение к платформе NEM. | Офисное пространство и управленческие услуги, предоставляемые в недавно открытом блокчейн-центре в Куала-Лумпуре. Бюджет около $40 млн. |
Block Chain Space | Прикладные направления использования блокчейн-технологии. | Начальное финансирование от $70 тыс. за 5–15% акций новой компании. Обеспечение технической и юридической поддержки со стороны ведущих специалистов в области юриспруденции, криптографии, информационных технологий, PR, маркетинга, фандрайзинга. |
BoostVC | Разработки в области Smart Contracts, установления прямых связей между контрагентами при проведении идентификации, предотвращения мошенничества, обеспечения информационной прозрачности. | Предоставление офисного пространства и начального финансирования в размере до $50 тыс. в обмен на 7% акций. |
Chicago’s Bitcoin Center |
Проекты, направленные на популяризацию и развитие блокчейн-технологии. | Предоставление офисного пространства, консультации у ведущих специалистов по биткойну и государственных организаций, имеющих отношение к регуляции криптовалют, поиск инвесторов, клиентов и партнеров. |
Coinsilium | Проекты внедрения блокчейна в область финансов. | Деловое управление и начальное финансирование, поиск инвесторов и партнеров. |
Digital Currency Group | Поддержка компаний, использующих биткойн, развитие блокчейн-технологии. | Проведение коммерческой экспертизы проектов, поиск клиентов и партнеров, начальное финансирование. Работает в 20 странах, базируется в Нью Йорке. |
Satoshi Studios | Проекты, предоставляемые разработчиками из Юго-Восточной Азии и имеющие отношение к внедрению блокчейна и его усовершенствованию. | Участникам предлагается трехмесячная программа, в течение которой они смогут получить консультации ведущих экспертов, офисные помещения и возможность сотрудничества с другими предпринимателями. Кроме того, есть возможность получить начальное финансирование в размере $50 тыс. за 8–15% акций. |
Корпоративные
Направление | Услуги | |
Thomson Reuters |
Все направления, имеющие отношение к блокчейну. | Бесплатный офис, услуги Amazon service, тренинги. |
IBM Blockchain Founder Accelerator | Разработка юридических и бизнес-платформ для развития сети блокчейн. Разработка приложений на базе Linux Foundation’s Hyperledger Fabric. | Консультации, техническая экспертиза и начальное финансирование (от $100 тыс. до $250 тыс.). Предоставление доступа к IBM сети Bluemix и готовым блокчейн-разработкам компании. Ежемесячное обучение. Проведение совместных с IBM маркетинговых мероприятий. |
Synechron Blockchain Accelerator | Разработка блокчейн-решений для системы KYC (Know Your Client), ипотечного кредитования, услуг страхования, финансирования товарных торговых операций, регулирования операций с финансовыми дериватами, осуществления глобальных платежей. | Предоставление доступа к базам данных участвующих в программе банков, результатам предыдущих разработок, имеющих отношение к сфере исследований, системы безопасности, офисного пространства, начального финансирования. |
Blockchain Business Solution (Deutsche Bank) | Блокчейн-стартапы, ведущие разработку проектов в области коммерческой торговли и торговли недвижимостью, логистики, производства, платежных систем, юридических услуг, облачных технологий, а также в следующих отраслях промышленности: автомобильной, пищевой, энергетики, строительства, финансов, страхования. | Доступ к глобальной сети GAN (Global Accelerators Network), поиск международных инвесторов, предоставление услуг квалифицированных разработчиков ПО, юристов и маркетологов, начальное финансирование в размере €20 тыс. наличными с возможностью дальнейшего финансирования, участие в конференциях и тренингах, проводимых экспертами банка в области бизнес-стратегии и развития, коммуникации и маркетинга, юриспруденции. |
FinTech (Bank of England) | Новые технологические решения во всех областях, имеющих отношение к работе центральных банков, особенно в сфере создания распределенных реестров, машинного обучения, безопасности, big data и систем хранения данных. | Оценка готовых проектов и предложений с точки зрения полезности и рентабельности применения предлагаемых продуктов, консультации ведущих специалистов банка, поиск инвесторов и партнеров, возможность участия в работе fintech community — сообщества, объединяющего главных разработчиков новых технологических решений в области работы центральных банков. |
ZhongAn Technology (ZhongAn Insurance) | Проекты, работающие на облачной блокчейн-платформе Anlink и Ethereum. | Консультации с академическими исследователями университета Fudan, участие в работе FinTech-сообщества MEDICI, поиск партнеров и клиентов. |
Государственные
Направление | Услуги | |
Blockchain Trust Accelerator (государственные организации США: New America, National Democratic Institute) | Проекты, использующие блокчейн-технологию и имеющие отношение к усовершенствованию системы государственного управления. | Предоставление собственного портала для публикации бизнес-проектов и пилотных предложений, экспертная оценка возможности и перспективности реализации, поиск инвесторов. |
Blockchain Business Camp (правительство Токио (TMG)) | Неяпонские компании, ведущие разработку блокчейн-приложений в области безопасности, логистики, а также финансовых и обменных операций. | Неяпонские компании, ведущие разработку блокчейн-приложений в области безопасности, логистики, а также финансовых и обменных операций. |
DC Blockchain Center (Washington the Chamber of Digital Commerce) | Проекты в различных областях административного управления. | Предоставляет площадку для обсуждения проектов, поиска инвесторов, а также привлекает экспертов для оценки потенциальных возможностей использования проектов в сфере государственного управления. |
Несмотря на то что существуют гораздо более быстрые способы финансирования блокчейн-стартапов, сотрудничество с бизнес-акселераторами становится все популярнее, поскольку эти компании предоставляют не только и не столько деньги, сколько возможность стать частью нового и весьма влиятельного сообщества разработчиков революционной технологии, которой, видимо, принадлежит будущее не только финансов, но и целого ряда важных сфер общественной и экономической деятельности.