Термин | Определение |
---|---|
Альткойн | обобщенное название любой другой криптовалюты, кроме биткойна. |
Белая книга (white paper) | документ, описывающий основные вопросы и методы их решения в рамках представленного проекта. В White paper обычно размещается детальное описание архитектуры, информация о текущей рыночной ситуации и прогнозах роста, условиях выпуска и использования токенов, приводится перечень членов команды и консультантов проекта. |
Биткойн | децентрализованная цифровая денежная единица, основанная на криптографии. |
Блок (звено) | группировка транзакций, отмеченная меткой времени, и отпечаток пальца предыдущего блока. Заголовок блока хэшируется для получения доказательства работы, тем самым проверяя транзакции. Допустимые блоки добавляются в основной блок-цепочку по консенсусу по сети. |
Блок «Награда» | фиксированное вознаграждение майнера в виде криптовалюты за успешный подбор правильного решения хэш-функции нового блока, его закрытие и присоединение к блокчейн. |
Блок генезиса | первый блок в блочной цепочке, используемый для инициализации криптовалюты. |
Блокчейн | технология хранения данных в виде списка проверенных блоков, каждый из которых ссылается на своего предшественника вплоть до блока генезиса; при этом устройства хранения данных не подключены к общему серверу. |
Капитализация криптовалюты | суммарная текущая рыночная стоимость части криптовалюты, находящейся в обращении. |
Капитализация рынка криптовалют | общая рыночная стоимость всех криптовалютных активов, находящихся в обращении. |
Криптовалюта | тип цифровой валюты, в основе создания которой лежат криптографические методы. |
Контрибьютинг | вид деятельности в системе Bitbon, направленный на получение дохода от участия в финансировании перспективных проектов с использованием системы цифрового краудфандинга на базе технологии блокчейн и смарт-контрактов. Финансирование происходит посредством обмена криптоактива на токены-акции конкретного проекта, которые определяют степень долевого участия и объем возможной прибыли согласно условиям, прописанным в смарт-контракте. Важной особенностью контрибьютинга является легальность всех операций, аудит и тщательная проверка проектов, поэтапное финансирование и верификация всех участников (сторон) такого вида деятельности. |
Майнеры | участники сети, управляющие полнофункциональными узлами биткойна/альткойна, которые собирают сведения о транзакциях и поддерживают блокчейн в актуальном состоянии. |
Майнинг | процесс, в ходе которого новые транзакции добавляются в блокчейн. |
Майнинг-пул (Mining pool) | это метод майнинга, при котором несколько майнеров объединяют свои ресурсы вместе, чтобы увеличить их общую мощность хэширования, а затем равномерно распределяют вознаграждение, которое они получают. |
Окупаемость токена (Token return) | показатель эффективности вложения средств в токен. Определяется как отношение полученной выгоды от использования или продажи токена к затратам на его приобретение. |
Скам | мошенническая практика поощрения инвесторов к покупке определенного актива в качестве способа увеличения цены искусственно. После «разогрева» происходит обвал курса. |
Премайнинг (Premined) | применяется для описания процесса первоначального создания и распределения монет (токенов) для криптовалют, предусматривающих майнинг. |
Публичное размещение токенов (ICO) | (от англ. Initial coin offering — первичное размещение монет) — процедура привлечения инвестиций, основанная на продаже активов компании. Активы могут являться как криптовалютой, полученной единоразовой или ускоренной эмиссией, так и быть представленными в виде токенов. |
Сжигание монет (токенов) | необратимое уничтожение части криптовалюты, находящейся в обороте, посредством установленной комиссии или других способов. Применяется для поддержания уровня стоимости криптовалюты и борьбы с инфляцией. |
Смарт-контракт (автоматизированный контракт) | договор, существующий в форме программного кода, имплементированного на платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее определенных в нем обстоятельств. |
Сложность сети | динамический показатель PoW, отображающий уровень сложности решения хэш-функции при закрытии каждого блока в блокчейне криптовалюты. |
Технический анализ (Technical Analysis) | вид анализа поведения цены актива, направленный на получение данных о ее дальнейшем движении. |
Узел сети Bitcoin (нод) | ЭВМ (компьютер, ASIC, ферма на видеокартах и т.п.), принимающая участие в деятельности сети и руководствующаяся в работе криптовалютным протоколом, предназначенным для обеспечения взаимодействия таких устройств с целью распространения достоверной информации о транзакциях и блоках. |
Хэш | зашифрованная буквенно-цифровая информация о новом блоке транзакций. |
Orphan Block | валидный блок, который не является частью основной блок-цепи. Такое может произойти естественным путем, когда два майнера производят блоки одновременно или когда злоумышленник пытается обратить вспять транзакции. Валидные транзакции, которые заканчиваются Orphan Block, в конечном итоге возвращаются для обработки и завершаются. |
BTC/USD 38148.97
0.55%
ETH/USD 2094.76
2.88%
LTC/USD 70.24
0.72%
BRENT/USD 73.55
0.86%
GOLD/USD 0.00
0.00%
RUB/USD 88.58
-0.34%
с помощью аккаунта в соц. сетях
или
с помощью аккаунта в соц. сетях
или